PRODUCTS
![]()
- address:No. 18 Lang Wei Industrial Zone Xiao Long Cun Shi Ji Zhen Panyu Guangzhou
L18-8635
info:
|
| General Specifications | ||
| Nominal Diameter | 460/18 | mm/inch |
| Rated Impedance | 8 | ohm |
| Nominal Power handling | 700 | Watts |
| Program Power | 1400 | Watts |
| Sensitivity(lw/lm) | 98 | dB |
| Frequency Range | 39~1.0k | Hz |
| Minimum Impedance(Zmin) | 7.0 | ohm |
| Voice Coil Diameter | 100/4 | mm/inch |
| Voice Coil Material | copper | |
| Voice Coil Winding Depth | 23 | mm |
| Number of layers | 2 | |
| Magnetgap depth | 12 | mm |
| Cone Shape | ||
| Surround Shape | triple-roll | |
| Basket | cast aluminum | |
| Flux Density | 1.1 | T |
| Magnet Material/Mass | Ceramic | |
| Thiele-Small parameters | |||
| Resonance frequency | Hz | ||
| D Cresistance | Re | 5.4 | ohm |
| Mechanicalfactor | Qms | 14.2 | |
| Electricalfactor | Qes | 0.41 | |
| Totalfactor | Qts | 0.39 | |
| Mechanicalcompliance | Cms | 0.10 | mm/N |
| Mechanicalresistance of suspension losses | Rms | 2.80 | mechk-ohm |
| Effective Moving Mass | Mms | 160 | gr |
| Half-space efficiency | Eff | 3.0 | % |
| BL Factor | BL | 22.9 | T.m |
| Equivalent Cas air load | Vas | 207 | liters |
| Effective pistonarea | Sd | 0.1213 | m2 |
| Max.linear excursion | Xmax | 8 | mm |
| Voice-coilinductance | LelK | 1.89 | mH |
| Mounting Information | ||
| Overall Diameter | 466.5 | mm |
| Bolt Circle Diameter | 442 | mm |
| Bolt Hole Diameter Baffle Cutout Diameter | 6.5X5.5 | mm |
| Overall Depth | 202 | mm |
| Net Weight | 12.8 | kg |
CopyRight @ Guangzhou Hengda Audio equipment Co., Ltd.
Add: No. 18 Lang Wei Industrial Zone Xiao Long Cun Shi Ji Zhen Panyu Guangzhou
Mob:+86 13434230898 Tel:8620-39986892 Email: vivian-he@qq.com Support:FSYWTX
Mob:+86 13434230898 Tel:8620-39986892 Email: vivian-he@qq.com Support:FSYWTX






